نرخ خرید و فروش واحدهای مسکونی استان گیلان
به گزارش مجله رویای کره ای، یک واحد آپارتمان 90 متری در بندرانزلی، خیابان شریعتی 4، با قیمت 252 میلیون تومان معامله می گردد. البته همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید، شهرهای مختلف استان گیلان از نظر قیمت ومیزان استفبالی که از سوی متقاضیان می گردد، تفاوت های محسوسی دارند.

جهت دریافت خدمات هزینه بازسازی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.
برای اطلاع از میانگین قیمت ملک های متعارف در این شهرها می توان اطلاعات مندرج در جدول زیر را به عنوان یک ملاک کلی در نظر گرفت.
جدول نرخ واحدهای مسکونی در شهرهای استان گیلان
بندر انزلی، خیابان شریعتی 4 | 2,800,000 | 252,000,000 | 5 | 4 | 90 |
رشت، گلسار، بلوار گیلان، خیابان 179 | 5,200,000 | 728,000,000 | 0 | 3 | 140 |
بندر انزلی، بلوار معلم | 2,190,000 | 250,000,000 | 1 | 4 | 114 |
بندر انزلی، ساحل قو | 2,600,000 | 236,600,000 | 5 | 1 | 91 |
بندر انزلی، ابتدای خیابان آذربایجان | 2,100,000 | 305,000,000 | 1 | 5 | 145 |
بندر انزلی، جهانگانی | 1,780,000 | 125,000,000 | 6 | 1 | 70 |
بندر انزلی، خیابان طالقانی | 2,000,000 | 140,000,000 | 1 | 1 | 70 |
بندر انزلی، غازیان، ساحل قو | 2,000,000 | 156,000,000 | 2 | 1 | 78 |
بندر انزلی، ناصرخسرو | 1,750,000 | 170,000,000 | 11 | 1 | 97 |
بندر انزلی، بلوار نماز | 1,600,000 | 120,000,000 | 4 | 4 | 75 |
بندر انزلی، امامزاده کوچه ناجی | 3,000,000 | 345,000,000 | 1 | 2 | 115 |
بندر انزلی، میدان مالا | 1,600,000 | 128,000,000 | 8 | 1 | 80 |
رشت، گلسار، بلوار گیلان اول 192، کوچه اول سمت چپ، ساختمان پنجم | 4,300,000 | 830,000,000 | 0 | 4 | 183 |
بندر انزلی، پاسداران، روبه روی پارک ساحلی پاسداران، کوچه سعادت، بن بست نیک کار | 1,450,000 | 132,000,000 | 10 | 3 | 91 |
بندر انزلی، غازیان، بالاتر از بریدگی دهکده ساحلی | 2,450,000 | 285,000,000 | 0 | 5 | 118 |
بندر انزلی، غازیان، بالاتر از بریدگی دهکده ساحلی | 1,600,000 | 140,000,000 | 6 | 3 | 87 |
بندر انزلی، غازیان، بالاتر از بریدگی دهکده ساحلی | 2,300,000 | 320,000,000 | 3 | 6 | 142 |
بندر انزلی، غازیان، بالاتر از بریدگی دهکده ساحلی | 1,800,000 | 154,000,000 | 0 | 3 | 81 |
بندر انزلی، غازیان، بالاتر از بریدگی دهکده ساحلی | 2,100,000 | 172,200,000 | 1 | 1 | 82 |
بندر انزلی، بالاتر از بریدگی دهکده ساحلی | 2,000,000 | 186,000,000 | 2 | 5 | 93 |
همچنین برای جست و جوی املاک در شهرهای شمالی کشور در سایت ملکی دلتا می توانید از لینک های زیر بهره ببرید.
خرید آپارتمان مسکونی در منطقه یک رشت
خرید آپارتمان مسکونی از چمخاله تا بندر انزلی
منبع: پیام دلتا